Table 1

Cumulative number of deaths observed and averted by COVID-19 vaccination, mortality rates and expected mortality rates per 100,000 population aged 60 years and older, using the base vaccine effectiveness scenarioa, by country, WHO European Region, weeks 51/2020–45/2021

Country Vaccines used Vaccination uptake (%) Number of deaths Mortality rate per 100,000
Partial Full Observed Averted after one dose Averted after two doses Averted total Observed Total expected % expected deaths averted by vaccination
Iceland AZ-COM-JANSS-MOD 100 100 4 0 52 52 5.4 76.0 93
United Kingdom (Scotland) AZ-COM-MOD 100 100 4,585 454 27,202 27,656 333.3 2,343.8 86
Israel AZ-COM-MOD 97 93 3,972 925 14,737 15,662 263.1 1,300.7 80
Norway AZ-COM-JANSS-MOD 98 97 682 87 2,705 2,792 54.1 275.4 80
Ireland AZ-COM-JANSS-MOD 100 100 3,156 116 8,958 9,074 325.5 1,261.2 74
Malta AZ-COM-JANSS-MOD 100 100 305 26 834 860 245.4 937.3 74
Finland AZ-COM-JANSS-MOD 95 92 1,007 282 2,327 2,609 62.7 225.1 72
Spain AZ-COM-JANSS-MOD 99 97 34,032 2,102 87,413 89,515 277.1 1,006.1 72
United Kingdom (England) UNK 98 97 74,354 14,918 142,686 157,604 557.1 1,738.0 68
Cyprus AZ-COM-JANSS-MOD 77 75 530 51 603 654 221.8 495.5 55
Portugal AZ-COM-JANSS-MOD 100 98 12,050 503 13,719 14,222 402.4 877.3 54
Austria AZ-COM-JANSS-MOD 88 86 5,875 390 6,256 6,646 254.1 541.6 53
Greece AZ-COM-JANSS-MOD 83 81 11,703 746 11,429 12,175 390.2 796.1 51
Belgium AZ-COM-JANSS-MOD 93 92 7,708 775 7,046 7,821 259.8 523.3 50
France AZ-COM-JANSS-MOD 94 86 47,681 5,732 32,983 38,715 272.2 493.1 45
Lithuania AZ-COM-JANSS-MOD 78 75 4,155 176 3,244 3,420 555.6 1,012.9 45
Sweden AZ-COM-MOD 95 93 6,612 487 4,283 4,770 252.3 434.4 42
Slovenia AZ-COM-JANSS-MOD 82 79 2,798 122 1,626 1,748 485.2 788.3 38
Italy AZ-COM-JANSS-MOD 92 88 60,898 3,900 31,588 35,488 337.5 534.2 37
Switzerland COM-JANSS-MOD 87 84 4,703 167 2,476 2,643 214.9 335.6 36
Luxembourg AZ-COM-JANSS-MOD 88 87 490 39 226 265 392.4 604.7 35
Estonia AZ-COM-JANSS-MOD 75 72 1,290 69 604 673 362.4 551.4 34
Hungary AZ-BECNBG-COM-JANSS-MOD-SPU 82 80 20,437 2,036 8,230 10,266 790.9 1,188.1 33
North Macedonia AZ-BECNBG-COM-SIN-SPU 67 65 4,030 145 1,629 1,774 935.7 1,347.6 31
Montenegro AZ-BECNBG-COM-SPU 64 64 1,399 26 555 581 1,008.0 1,426.6 29
Latvia AZ-COM-JANSS-MOD 72 64 2,802 67 894 961 538.7 723.5 26
Czechia AZ-COM-JANSS-MOD 83 82 20,292 980 4,607 5,587 724.5 924.0 22
Romania AZ-COM-JANSS-MOD 44 40 30,250 299 7,223 7,522 606.3 757.0 20
Poland AZ-COM-JANSS-MOD 74 73 8,241 382 1,610 1,992 83.9 104.2 19
Croatia AZ-COM-JANSS-MOD 73 69 1,335 87 164 251 114.9 136.5 16
Slovakia AZ-COM-JANSS-MOD-SPU 68 67 9,819 303 1,302 1,605 771.0 897.0 14
Moldova AZ-BECNBG-COM-JANSS-SIN-SPU 41 41 3,584 13 514 527 470.3 539.4 13
Ukraine AZ-COM-JANSS-MOD-SIICOV-SIN 29 20 51,337 561 2,495 3,056 496.5 526.0 6

AZ: AstraZeneca Vaxzevria; BECNBG: Beijing CNBG BBIBP-CorV; COM: Pfizer BioNTech Comirnaty; JANSS: Janssen Ad26.COV 2-S; MOD: Moderna mRNA-1273; SPU: Gamaleya Gam-Covid-Vac; SIICOV: SII Covishield; SIN: Sinovac CoronaVac; UNK: unknown product; WHO: World Health Organization.

a VE = 60% and VE = 95% and time lags of 4 and 3 weeks for first and second vaccination dose, respectively.

Countries are ordered according to the proportion of deaths averted.